Силовая установка 332С4.02.00.000-Б
Силовая установка 332С4.02.00.000-Б (для погрузчика универсального АМКОДОР 332С4)
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 2241.02.03.000 | 2 | Хомут |
3 | 332С4.02.00.020 | 2 | Кронштейн |
7 | ТО-28А.02.00.100 | 2 | Кронштейн |
8 | ТО-28А.02.00.200 | 2 | Кронштейн |
10 | ➤ ТО-28А.02.00.400 (или 7548-1001420) | 4 | Амортизатор нижний |
12 | ➤ ТО-28А.02.00.500 (или 7548-1001410) | 4 | Амортизатор верхний |
15 | ТО-28А.02.00.900-Б | 1 | Установка демпфера |
18 | ТО-28А.02.19.000 | 1 | Бак топливный |
20 | ТО-28А.02.14.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным М0ЧУ.13.003-1 (г. Оренбург) + радиатором масляным М 216-68.61.16.000 (ИП «Промрадбел») |
или 20 | ➤ ТО-28А.02.17.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется блоком радиаторов ТО-28А.13.01.000 (г. Оренбург) |
или 20 | ТО-28А.02.18.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным УР 57.13.010 (Украина,Николев, УРЗ-КРОНИД) + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (Промродбел) |
или 20 | ТО-28А.02.18.000-01 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным УР 57.13.010 + радиатором масляным УР 57.10.13.000 (Украина, г. Николаев, УРЗ-КРОНИД) |
или 20 | ТО-28А.02.20.000 | 1 | Установка радиаторов Комплектуется радиатором водяным 77-1301010 (ОАО «БМЗ») + радиатором масляным М216-68.61.16.000 (ИП «Промрадбел») |
23 | ТО-28А.02.09.000 | 1 | Трубопровод |
24 | ТО-28А.02.10.000 | 1 | Трубопровод |
30 | 2241.02.00.001 | 2 | Болт |
32 | 332C4.02.00.001 | 2 | Кронштейн |
34 | 332С4.02.00.003 | 2 | Втулка |
35 | 332С4.02.00.004 | 4 | Прокладка |
37 | 332С4.02.00.006 | 1 | Штуцер |
38 | 332С4.02.00.007 | 2 | Кронштейн |
42 | Д-565.3110-21 | 3 | Штифт |
45 | Д-565.4100-44 | 1 | Штуцер |
49 | ТМ-3.10.05.001 | 4 | Планка закрепительная |
52 | ТМ-59М.10.30.002 (или Д-18-051) | 1 | Болт поворотный (или болт поворотного угольника) |
55 | ТО-18Б.72.00.001 | 8 | Штифт |
72 | М8-6gx20.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
73 | М8-6gx40.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
74 | М10-6gx25.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
76 | М12-6gx25.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 5 | Болт |
77 | М12-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 9 | Болт |
78 | М12-6gx45.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт |
80 | М14×1.5-6gx35.109.40X.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
81 | 2М14×1.5-6gx100.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
82 | М16x-6gx30.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 10 | Болт |
84 | М8-6Н.8.35.115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
85 | М10-6Н.8.35.0115 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка |
87 | М14×1.5-6Н.05.40X.0115 ГОСТ 5919-73 | 8 | Гайка |
90 | 8 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 4 | Шайба |
91 | 12 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 15 | Шайба |
92 | 16 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 10 | Шайба |
93 | 10 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 2 | Шайба |
94 | С.8.02.Ст3.0115 ГОСТ 6958-78 | 4 | Шайба |
95 | С.10.02.Ст3.0115 ГОСТ 6958-78 | 2 | Шайба |
99 | С.8.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 2 | Шайба |
100 | С.12.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба |
101 | С.14.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 18 | Шайба |
102 | С.10.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба |
104 | 3,2х32.019 ГОСТ 397-79 | 8 | Шплинт |
106 | 10 M3 ГОСТ 23358-87 | 1 | Прокладка |
107 | 14 M3 ГОСТ 23358-87 | 3 | Прокладка |
110 | 16х25-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (500мм) |
119 | 02.00.800 (или 3780.1200.35.000)* | 1 | Глушитель |
121 | 260-1109015 | 1 | Воздухоочиститель |
122 | 260-1109009-А | 1 | Патрубок |
123 | 260-1109400 | 1 | Труба |
124 | 260-1109402 | 1 | Патрубок |
125 | 260-1008029 | 1 | Патрубок (100мм) |
126 | 70-81-60-0,2(2) | 1 | Рукав-деталь (60мм) |
131 | 16-27/9-C7W2 | 2 | Зажим TORRO |
132 | 70-90/9-C7W2 | 2 | Зажим TORRO |
133 | 80-100/12-C7W2 | 4 | Зажим TORRO |
134* | VOLVO JW04200* | 1 | Зажим* |
141 | 245-1104180-А-02 | 1 | Трубка топливная низкого давления |
142 | 240-1111103-А | 1 | Болт |
143 | Д-18-055-А | 3 | Кольцо упорное |
154 | ТО-28А.02.04.000-03 | 1 | Редуктор |
160 | Д-260.2-451 ОКП РБ 34.10.13.005 ОКП 47 5134 6941 ТУ 23.3.03-86 |
1 | Дизель |
* — применяются совместно | |||
➤ — комплектация узла в текущей серии машин |
Силовая установка 332С4.02.00.000-Б
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА