Карданный вал ТО-18Д.04.00.100
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | ТО-18Д 04.00.100 | 1 | Вал карданный |
3 | Д-565.3510-01 | 4 | Болт |
4 | ТО-18.04.02.002-01 | 40 | Болт карданный |
7 | ТО-18Б 04.00.001 | 40 | Гайка |
11 | ТО-28А 04.00.002 | 2 | Шайба |
14 | 3М20-6gх 80.10.940Х.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
19 | М12х1,25-6Н 8.Ст35.0115 ГОСТ 5915-70 | 8 | Гайка |
20 | М20-6Н.10.40Х.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
22 | 10.ОТ.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 40 | Шайба |
23 | 12.ОТ.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 8 | Шайба |
30 | 41735-4201010-10 | 1 | Вал карданный (Гродно) |
или 30 | 41735-4201010-20 | 1 | Вал карданный (Херсон) |
34 | КИС 0104040-20 | 1 | Вал карданный (Гродно) |
или 34 | КИС 0104040-30 | 1 | Вал карданный (Херсон) |
40 | 3,0-0-С ГОСТ 3282-74 | Проволока | |
42 | 375-2202010-02 | 1 | Вал карданный (Гродно) |
или 42 | 375-2202010-03 | 1 | Вал карданный (Херсон) |
Карданный вал ТО-18Д.04.00.100
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | ТО-18Д.04.00.101 | 1 | Вал |
2 | ТО-28A.04.00.101 (или ТО-28A.04.00.105) | 1 | Крышка |
3 | TО-28A.04.00.102 (или ТО-28A.04.00.106) | 1 | Крышка |
4 | TO-28A.04.00.103 | 1 | Опора |
5 | TO-28A.04.00.104 | 2 | Прокладка |
6 | У2210.02-03.033 | 1 | Фланец ведущей шестерни |
7 | Д-902.11.00.009 | 1 | Шайбу |
8 | Д-902.11.00.008 | 1 | Гайка специальная |
9 | M12-6gx35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 12 | Болт |
10 | 12.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 12 | Шайба |
11 | 5×63.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт |
12 | 1.2-75×100-1 ГОСТ 8752-79 ОСТ 380 5146-78 | 2 | Манжета |
13 | 5-3611 ГОСТ 5721-75 | 1 | Подшипник |
14 | 4008M-2201.045-01 | 1 | Вилка скользящая в сборе (Гродно) |
или 14 | 4008M-2201.045-02 | 1 | Вилка скользящая в сборе (Херсон) |
15 | 2.3.45.Ц6.Хр ГОСТ 19853-74 | 1 | Масленка |
Карданный вал ТО-18Д.04.00.100
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА