Колесная передача У2210.20Н-2-03.000-03
Колесная передача У2210.20Н-2-03.000-03
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | У2210.20Н-2-03.100-02-Б | 1 | Тормоз колесный |
или 1 | У2210.20Н-2-03.100-03-Б | 1 | Тормоз колесный |
3 | У2210.20Н-2-03.300-02 | 1 | Ступица колеса (входят позиции 56-58) |
5 | У2210.20Н-2-05.200 | 1 | Водило |
8 | У2210.03-00.003 | 2 | Гайка специальная |
9 | У2210.03-00.004 | 1 | Шайба стопорная |
12 | У2210.20Н-2-03.003 | 1 | Крышка |
15 | У2210.20Н-2-03.009 | 1 | Упор |
16 | У2210.20Н-2-03.013 | 1 | Втулка |
17 | У2210.20Н-2-03.014 | 1 | Крышка |
18 | У2210.20Н-2-03.016 | 2 | Маслоотражатель |
19 | У2210.20Н-2-03.017 | 1 | Прокладка |
21 | У2210.20Н-2-03.019-Б | 1 | Цапфа |
22 | У2210.20Н-2-03.026 | 1 | Прокладка |
23 | У2210.20Н-2-03.027 | 1 | Уплотнение |
24 | У2210.20Н-2-05.022 | 1 | Вал-шестерня |
25 | У2210.20Н-2-05.025 | 1 | Втулка |
26 | У2210.20Н-2-05.026 | 1 | Кольцо |
27 | УДГ1.09.03.006 | 2 | Заглушка |
28 | УДГ1.09.04.009 | 1 | Заглушка |
29 | М8-6gx25.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
30 | М10-6gx25.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 6 | Болт |
32 | М14×1,5-6gx35.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 | 30 | Болт |
36 | 8 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 8 | Шайба |
37 | 10 ОТ 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 6 | Шайба |
38 | 14 ОТ 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 30 | Шайба |
42 | 185-190-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 1 | Кольцо |
44 | 2.2-145×175-3 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | 1 | Манжета |
51 | П1-М12×1,5-К-1 ГОСТ 22241-76 | 1 | Пробка |
55 | О-ring 100х5,7 FPM-80(Viton) | 2 | Кольцо |
56 | 2007124М ТУ 37.006.162-89 | 1 | Подшипник |
57 | 2007128М ТУ 37.006.162-89 | 1 | Подшипник |
58 | У2210.20Н-2-03.303-01 | 1 | Корпус |
Колесная передача У2210.20Н-2-03.000-03
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА